bonvenon havi viajn partnumerojn aŭ desegnaĵojn por personigita produktado aŭ aĉeti normajn de ni.
Priskribo de la produkto:
RIGLILO &NUKSO(Plugilo ,spura riglilo ,segmenta riglilo ,heksaj riglilo kaj laŭmenda riglilo )
Ni specialiĝis pri fermilo dum 20 jaroj, kun bona kvalito kaj plej malalta prezo.
Produkta nomo | Plugilo |
Materialo | 40CR/35RM/42CR |
Tajpu | normo |
Liveraj Kondiĉoj | 15 labortagoj |
ni ankaŭ fariĝas kiel via desegnaĵo |
Partnumero | Priskriboj | Esti Pezo (kgs) | Grado | Materialo |
4F3646 | plugilo riglilo | 0.055 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3648 | plugilo riglilo | 0.065 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3649 | plugilo riglilo | 0.07 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3650 | plugilo riglilo | 0,075 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3651 | plugilo riglilo | 0.08 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3652 | plugilo riglilo | 0,085 | 10.9-12.9 | 40cr |
1F7958/02290-10813 | heksa nukso | 0.02 | 10 | 45 |
5P8245 | lavilo | 0.015 | 10 | 46 |
4F3664 | plugilo riglilo | 0.05 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3653 | plugilo riglilo | 0.09 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3654/02090-11050 | plugilo riglilo | 0.1 | 10.9-12.9 | 40cr |
3F5108/232-70-12450/02090-11060 | plugilo riglilo | 0.11 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3656/ | plugilo riglilo | 0.12 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3657/232-70-12460 | plugilo riglilo | 0.13 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3658/02090-11080 | plugilo riglilo | 0.14 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3665 | plugilo riglilo | 0.16 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F0391 | plugilo riglilo | 0.17 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3671 | plugilo riglilo | 0.18 | 10.9-12.9 | 40cr |
4K0367/02290-11016/232-70-12480 | heksa nukso | 0.03 | 10 | 45 |
5P8247/01643-31645 | lavilo | 0.02 | 10 | 45 |
4F3672 | plugilo riglilo | 0.13 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F7827 | plugilo riglilo | 0.14 | 10.9-12.9 | 40cr |
5J4773/02090-11265/154-71-41270 | plugilo riglilo | 0.155 | 10.9-12.9 | 40cr |
5J4771/234-70-32250/02090-11270 | plugilo riglilo | 0.165 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F0138/02090-11275/154-70-11143 | plugilo riglilo | 0.18 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J6762/02090-11280 | plugilo riglilo | 0.19 | 10.9-12.9 | 40cr |
02090-11290 | plugilo riglilo | 0.21 | 10.9-12.9 | 40cr |
5F8933/02090-11205 | plugilo riglilo | 0.22 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J0962/02091-11210 | plugilo riglilo | 0.235 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F0253/02091-11215 | plugilo riglilo | 0.26 | 10.9-12.9 | 40cr |
02091-11220 | plugilo riglilo | 0.29 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J3506/154-70-22270/234-70-32290 | heksa nukso | 0.05 | 10 | 45 |
5P8248/01643-21845 | lavilo | 0.03 | 10 | 45 |
PB730 | plugilo riglilo | 0.21 | 10.9-12.9 | 40cr |
5J4772 | plugilo riglilo | 0.23 | 10.9-12.9 | 40cr |
6F0196 | plugilo riglilo | 0.24 | 10.9-12.9 | 40cr |
5J2409/175/71-11454 | plugilo riglilo | 0.26 | 10.9-12.9 | 40cr |
8J2935/175-71-11450 | plugilo riglilo | 0.27 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J2548/175-71-11463/02090-11485 | plugilo riglilo | 0.29 | 10.9-12.9 | 40cr |
02090-11483 | plugilo riglilo | 0.31 | 10.9-12.9 | 40cr |
02090-11495 | plugilo riglilo | 0.33 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J5458 | plugilo riglilo | 0.355 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J0849 | plugilo riglilo | 0.39 | 10.9-12.9 | 40cr |
175-71-11471 | plugilo riglilo | 0.43 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J3505/02290-11422/175-71-11530 | heksa nukso | 0.08 | 10 | 45 |
5P8249/01643-32260 | lavilo | 0.05 | 10 | 45 |
1J5607 | plugilo riglilo | 0.33 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F4042 | plugilo riglilo | 0.35 | 10.9-12.9 | 40cr |
4J9058 | plugilo riglilo | 0.38 | 10.9-12.9 | 40cr |
4J9208/17A-71-11451/02090-11685 | plugilo riglilo | 0.41 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J4948/195-71-11452/195-71-52280 | plugilo riglilo | 0.43 | 10.9-12.9 | 40cr |
8J2928-5P8136/195-71-11461 | plugilo riglilo | 0.45 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J3527 | plugilo riglilo | 0.51 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J2034 | plugilo riglilo | 0.56 | 10.9-12.9 | 40cr |
PB952 | plugilo riglilo | 0.6 | 10.9-12.9 | 40cr |
195-71-11473 | plugilo riglilo | 0.7 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J3507/02290-11625/17M-71-21530 | heksa nukso | 0.125 | 10 | 45 |
8J2933 | konusa heksa nukso | 0.135 | 10 | 45 |
5P8250/01643-22460 | lavilo | 0.07 | 10 | 45 |
195-71-52320 | plugilo riglilo | 0.75 | 10.9-12.9 | 40cr |
195-71-52330 | plugilo riglilo | 0.8 | 10.9-12.9 | 40cr |
4J5977/195-71-52340 | heksa nukso | 0.21 | 10.9-12.9 | 40cr |
3S1349/195-71-52350 | lavilo | 0.1 | 10.9-12.9 | 40cr |
8T9079/02091-12005 | plugilo riglilo | 0.65 | 10.9-12.9 | 40cr |
6V6535/02091-12010 | plugilo riglilo | 0.7 | 10.9-12.9 | 40cr |
5P8823/198-71-21710 | plugilo riglilo | 0.76 | 10.9-12.9 | 40cr |
6V8360/198-71-21720 | plugilo riglilo | 0,83 | 10.9-12.9 | 40cr |
5P8361/02091-12030/185-71-21730 | plugilo riglilo | 0.9 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-1092 | plugilo riglilo | 1.1 | 10.9-12.9 | 40cr |
PB-807 | plugilo riglilo | 1.2 | 10.9-12.9 | 40cr |
3K9770 | heksa nukso | 0.23 | 10 | 45 |
5P8362/195-71-61950 | konusa heksa nukso | 0.25 | 10 | 45 |
4K0684/01643-33380/195-71-33380 | lavilo | 0.12 | 10 | 45 |
198-71-21850 | plugilo riglilo | 1.25 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-71-21860 | plugilo riglilo | 1.45 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-71-21870 | plugilo riglilo | 1.6 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-71-21880 | plugilo riglilo | 1.7 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-71-21910 | heksa nukso | 0.33 | 10 | 45 |
198-71-21890 | lavilo | 0.15 | 10 | 45 |
Procezoj:
Unue, ni havas nian propran altprecizan Ciferecan Maŝincentron por muldilo en speciala Molda Laborejo, bonega ŝimo faras produkton belan aspekton kaj ĝian grandecon precize.
La dua, ni adoptas eksplodan procesion, forigante Oksidan surfacon, igas la surfacon hela kaj pura kaj unuforma kaj bela.
La tria, en varmega traktado: Ni uzas la Digtal Kontrolita-atmosferon Aŭtomatan varman traktadon Fornon, ni ankaŭ havas kvar maŝ-zonajn transportajn fornojn, Ni povas trakti la produktojn en malsamaj grandecoj konservante la ne-oksidan surfacon.
Nia Kompanio
Nia Livero
Komercaj Foiroj
Niaj Atestiloj
Oftaj Demandoj
Q: Ĉu vi komercas kompanion aŭ fabrikiston?
A: Ni estas fabriko.
Q: Kiom longa estas via livera tempo?
A: Ĝenerale ĝi estas 5-7 tagoj se la varoj estas en stoko.aŭ ĝi estas 15-20 tagoj se la varoj ne estas en stoko, ĝi estas laŭ kvanto.
Q: Ĉu vi provizas specimenojn?ĉu ĝi estas senpaga aŭ kroma?
R: Jes, ni povus proponi la specimenon senpage, sed ne pagi la koston de ŝarĝo.
Q: Kio estas viaj kondiĉoj de pago?
A: Pago<=1000USD, 100% anticipe.Pago>=1000USD, 30% T/T anticipe, saldo antaŭ sendo.